| 産品(pǐn)型号 | 加(jia)工範圍(wéi)(mm) | 加工精(jīng)度(μm) |
總功(gōng)率
(kw) |
機床(chuáng)重量
(kg) |
外(wài)形尺寸(cùn)
(cm) |
備注 | |||
| d(D) | b | 尺(chǐ)寸差 | 圓(yuan)度 | 粗糙(cāo)度(Ra) | |||||
| 3MK2510 | 50~100 | 80 | 16 | 2 | 0.40 | 15 | 7000 | 227×180×184 | 數控(kong) |
| 3MK2516 | 80~160 | 80 | 40 | 6 | 0.63 | 15 | 7000 | 227×180×184 | 數控 |
| 3MK2525 | 160~250 | 150 | 20 | 8 | 0.40 | 36 | 10000 | 350×200×210 | 數(shù)控 |
| 3MK2540 | 200~400 | 150 | 20 | 10 | 0.40 | 36 | 10000 | 350×200×210 | 數控(kong) |
總機:0510-85802978 銷(xiao)售熱線(xian):0510-85493213
··
·
›·
•
··